Distributori a Lanciano
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Chieti
Lanciano (Chieti): la benzina costa in media 2,016 € al litro, 1,2 cent sotto la media italiana, e il gasolio 2,245 €. Confrontiamo i suoi 11 distributori.
Tra i 62 comuni della provincia di Chieti con un distributore, Lanciano è il 20° comune più economico per la benzina. GPL: 3 impianti, da 0,799 €. Metano: 1 impianto, da 1,949 €. Con il servito la benzina costa in media 21,3 cent in più che al self (5 distributori con entrambi i prezzi).
- Benzina €/l
- 1,989
- Gasolio €/l
- 2,189
- GPL €/l
- 0,799
- Metano €/kg
- 1,949
- HVO €/l
- 2,189
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Lanciano
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | HVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Esso 84 Frentana, Km. 75+170, Lanciano66034 Lanciano (CH) | 1,989 | 2,249 | – | – | – |
| Eni Via Per Fossacesia 9666034 Lanciano (CH) | 1,989 | 2,189 | – | – | 2,189 |
| Eni Villa Elce Snc66034 Lanciano (CH) | 1,990 | 2,190 | 0,799 | – | – |
| Q8 Via Guido Rosato S. N.c.66030 Lanciano (CH) | 1,994 | 2,254 | – | – | – |
| Eni Via del Mare Snc66034 Lanciano (CH) | 1,994 | 2,194 | – | – | 2,194 |
| IP Via del Mare 13/1566034 Lanciano (CH) | 1,999 | 2,199 | – | – | – |
| IP S. P. San Vito - Lanciano Km. 7,75466034 Lanciano (CH) | 1,999 | 2,239 | – | – | – |
| Via Iconicella 326/bservito66034 Lanciano (CH) | 2,039 | 2,259 | 0,799 | 1,949 | – |
| IP Cappuccini 2966034 Lanciano (CH) | 2,069 | 2,379 | – | – | – |
| IP Via Iconicella sncservito66034 Lanciano (CH) | 2,099 | 2,299 | – | – | – |
| Contrada Villa Martelli 342servito66034 Lanciano (CH) | – | – | 0,799 | – | – |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Lanciano
I 8 più vicini di altri comuni, ordinati per distanza. Prezzi al litro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Eni S. S.524 Km.5,50066030 Santa Maria Imbaro (CH) | 3,0 km | 1,990 | 2,190 |
| Via Nazionale Per Lanciano 26servito66030 Santa Maria Imbaro (CH) | 3,6 km | 1,993 | 2,193 |
| Eni Statale 84 Frentana, Km. 72+320, dir. castel frentano66032 Castel Frentano (CH) | 4,2 km | 1,995 | 2,195 |
| Contrada Santa Calcagna66020 Rocca San Giovanni (CH) | 4,8 km | 1,989 | 2,249 |
| Eni S. P San Vito-Lanciano66020 Rocca San Giovanni (CH) | 5,2 km | 1,995 | 2,195 |
| Eni Sp Ex Ss 524 Km 8+710 Sn66022 Fossacesia (CH) | 5,3 km | 1,990 | 2,190 |
| Eni Spadaria Pedemontana Km 4+140 Snc66030 Mozzagrogna (CH) | 6,2 km | 1,990 | 2,190 |
| Tamoil Statale 652 di Fondo Valle Sangro, Km. 74+300, dir. atessa66030 Mozzagrogna (CH) | 6,9 km | 2,029 | 2,259 |
Fare rifornimento fuori da Lanciano
Benzina: nessun distributore entro 10 km vale la deviazione; il più economico a Lanciano (1,989 €) resta la scelta migliore contando il tragitto.
Gasolio: nessun distributore entro 10 km vale la deviazione; il più economico a Lanciano (2,189 €) resta la scelta migliore contando il tragitto.
Ipotesi: pieno di 50 litri e consumo di 6,5 l/100 km; la distanza in linea d'aria è aumentata del 30 % per la strada.
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Lanciano?
Oggi Esso, 84 Frentana, Km. 75+170, Lanciano, a 1,989 € al litro. La media dei 10 distributori del comune è di 2,016 €.
Dove costa meno il gasolio a Lanciano?
Da Eni, Via Per Fossacesia 96, a 2,189 € al litro oggi.
Dove fare GPL a Lanciano?
Sì, 3 distributori del comune vendono GPL, da 0,799 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 16:33.